A máquina para fabricação de sacolas com alças planas e base plana é equipada com um sistema de controle elétrico Mitsubishi e opera com controle de servomotor para maximizar a estabilidade e simplificar a manutenção. Ela apresenta alta eficiência de produção, tornando-a a escolha perfeita para minimizar os custos de mão de obra e operação.
A máquina de fabricação de sacos de papel adere com eficiência remendos de papel a cordas planas de papel, formando as alças planas, que são então rapidamente fixadas aos sacos. Nas etapas subsequentes, a máquina executa a colagem lateral, a formação do rolo, o corte, o vinco, a colagem do fundo e a selagem do fundo. Este processo totalmente automatizado produz sacos de alta qualidade em um ritmo rápido, garantindo eficiência sem comprometer a qualidade.
Modelo | ZD-F350NB |
ZD-F450NB |
ZD-FN380NB |
ZD-F550NB |
Largura do rolo de papel | 420-1090 mm | 650-1370 mm | 580-1270 mm | 670-1670 mm |
Diâmetro máximo do rolo de papel | φ1500 mm | φ1500 mm | φ1500 mm | φ1500 mm |
Diâmetro interno do rolo de papel | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm |
Gramatura do papel | 60/80-150 g/㎡ | 70/80-150 g/㎡ | 80/90-150 g/m² | 80/90-150 g/㎡ |
Largura da sacola de papel acabada | 130/180-330 mm | 230-450 mm | 200-380 mm | 240-540 mm |
Comprimento de corte | 260-(530 mm com altura da alça) | 280-(630 mm com altura da alça) | 230-(655 mm com altura da alça) | 380-(770 mm com altura da alça) |
Largura da base do saco | 65-180 mm | 80-220 mm | 75-240 mm | 80-280 mm |
Gramatura do papel para alça chata | 70-90 g/㎡ | 70-90 g/㎡ | 70-90 g/㎡ | 70-90 g/㎡ |
Largura do rolo de papel para alça chata | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Espaço da alça chata | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm |
Altura da alça chata | 75 mm | 100 mm | 75 mm | 100 mm |
Espaço da alça chata | 100 mm | 109 mm | 100 mm | 109 mm |
Diâmetro do rolo de papel da alça chata | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Gramatura do papel para a alça | 80-110 g/㎡ | 80-110 g/㎡ | 80-110 g/㎡ | 80-110 g/㎡ |
Diâmetro do rolo de papel para alça | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Comprimento do papel para alça | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Largura do papel para alça | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Velocidade máxima de produção | 150 sacolas/min | 140 sacolas/min | 140 sacolas/min | 130 sacolas/min |
Potência total | 28 KW | 28 KW | 28 KW | 30 KW |
Peso | 22000 KG | 23000 KG | 23000 KG | 24500 KG |
Dimensões gerais (C*L*A) | 15500*5000*2800 mm | 16000*5000*2800 mm | 14500*4500*3300 mm | 16500*5000*3000 mm |
Este tipo de máquina para sacos de papel foi concebido para produzir sacos com alças chatas que podem ser dobradas para dentro ou posicionadas na vertical para fora. O seu design inovador utiliza apenas uma folha de papel por alça, ao contrário dos modelos mais antigos que exigiam duas, reduzindo assim o consumo de papel. Quando as alças são dobradas para dentro, os sacos ocupam menos espaço, o que se traduz em poupanças nos custos de embalagem e transporte.