Esta máquina para fabricação de sacolas foi projetada para a produção automática de sacolas de papel com alças torcidas, sendo a escolha ideal para operações de fabricação de sacolas que buscam minimizar os custos operacionais sem sacrificar a qualidade.
Modelo | ZD-F230Q |
ZD-F260Q |
ZD-F350Q |
ZD-F450QX |
ZD-F450Q |
Largura do rolo de papel | 290-790 mm | 360-910 mm | 420-1090 mm | 670-1370 mm | 650-1330 mm |
Diâmetro máximo do rolo de papel | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1500 mm |
Diâmetro do núcleo do rolo | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm |
Gramatura do papel | 50/65-150g/m² | 50/65-150g/m² | 60/80-150g/m² | 70/80-150g/m² | 80/90-150g/m² |
Largura do saco de papel | 80/110-230 mm | 100/130-260 mm | 130/180-350 mm | 230-450 mm | 230-450 mm |
Comprimento de corte | 190-(450mm com altura da alça) | 260-(530 mm com altura da alça) | 260-(530 mm com altura da alça) | 280-(630 mm com altura da alça) | 380-(780 mm com altura da alça) |
Largura do reforço | 50-150mm | 65-180mm | 65-180mm | 80-220mm | 90-200mm |
Altura da alça | 70-100mm | 70-100mm | 90-120mm | 90-120mm | 90-120mm |
Diâmetro do cabo da alça | Ø2.5-5 mm | Ø3-5 mm | Ø3-5.5 mm | Ø3-6 mm | Ø3-6 mm |
Comprimento do remendo da alça | 95mm | 114mm | 152mm | 190mm | 190mm |
Largura do remendo da alça | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm | 42.5-50 mm |
Distância do orifício da alça | 47.5mm | 57mm | 76mm | 95mm | 95mm |
Diâmetro do rolo do patch de papel | Ø1200 mm | Ø1200 mm | Ø1200 mm | Ø1200 mm | Ø1200 mm |
Largura do patch da alça | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm |
Gramatura do patch da alça de papel | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
Velocidade máxima de produção | 100-160 sacolas/min | 100-150 sacolas/min | 100-150 sacolas/min | 100-140 sacolas/min | 90-130 sacolas/min |
Potência total | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
Peso da máquina | 18500 kg | 19000 kg | 19500 kg | 20500 kg | 20500 kg |
Dimensões gerais (C*L*A) | 12300*5800*2700 mm | 13500*5600*2500 mm | 13500*5700*2500 mm | 14500*5800*2500 mm | 15000*6000*2500 mm |
A parte de fabricação das alças forma o cordão e o rolo de papel para as alças, que são enviados para a seção de colagem das alças para perfuração. O papel comum ou impresso e a cola são alimentados na máquina principal para colagem lateral, formação do tubo, corte, vinco inferior, colagem inferior, formação do saco e coleta do saco. O sistema de controle elétrico Mitsubishi, o servomotor e o acionamento garantem alta precisão e estabilidade, manutenção simples e alta eficiência.
O rolo de papel fixado no mandril de expansão de ar pode ser alimentado por um braço oscilante equipado com um sistema hidráulico de elevação. Com uma função de alarme, a unidade de alimentação emitirá um alarme quando não houver alimentação de papel. A suavidade da superfície do papel durante a alimentação é melhorada graças ao guia da bobina e ao controle uniforme da tensão. Os rolos de papel podem ser facilmente trocados pressionando um botão.
Forma o papel com remendos e cola lateral no tubo; e corte em pedaços separados com base nas configurações. Depois, esses tubos separados serão enviados para o tambor para abrir os quatro cantos, depois colar o fundo, selar e formar o formato quadrado consequentemente.